2024-04-20
员工岗位绩效考核表
工号: 员工姓名: 所属部门: 所属岗位: 考核期间:
一、岗位工作考核:
考核指标 指标说明 分数
标准
评分标准 自评分 领导
评分
综合
得分
备注
工作能力 能否胜任本职工作 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
工作态度 是否积极与主动性等 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
工作效率 处理工作的时效性 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
团队合作 对于团队的贡献与合作默契 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 10 3
责任心 基于对工作岗位和公司的责任,是否主动承担岗位责任? 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 10 3
团队管理 是否对客服团队进行专业管理与帮助? 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
学习能力 是否主动学习,不断提升? 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 10 3
工作成效 是否具备不错的工作成效,并且不断拓展提升? 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 9 2.7
合  计 岗位工作考核各项指标标准分数相加合计满分为100分 100 员工自评签名: 95 0 28.5 领导签名:
二、业绩绩效考核:
考核指标 指标说明 分数
标准
评分标准 自评分 领导
评分
综合
得分
备注
竞价账户稳定性 操作账户地域与时间修改,账户整体运营稳定性; 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
竞价预算控制与成本 投入与成本 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
品牌形象建设 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 9 2.7
数据统计分析 账户情况分析,为公司运营提供支撑 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 10 3
自然流量排名 自然搜索等免费流量 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
客服管理 客服数据监控与相关技术支持 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 9 2.7
流量与意向客户数 每日成绩如何? 15 0<无法直视<3;2<有待改进<8;7<及格12;11<优秀<15;卓越=15 14 4.2
开店数 每月开多少店? 10 0<无法直视<3;2<有待改进<5;4<及格8;7<优秀<10;卓越=10 9 2.7
合  计 业绩绩效考核各项指标标准分数相加合计满分为100分 100 员工自评签名: 93 0 27.9 领导签名:
注:1、员工岗位(或绩效)考核工资=员工岗位(或绩效)工资标准÷考核期间满勤天数×员工考核期间实际计薪天数×员工岗位(或绩效)实际考核综合合计得分;
2、各考核指标综合得分=员工自评分×30%+领导评分×70%;
3、员工考核分数的减分或加分,必须要有相应的事实为依据,事实不符或没有说服力的不得加分;
4、公司绩效考核领导小组认为考核指标或考核分数有异议的,可退回部门进行重新考核;
5、每月5日前各部门确定当月各岗位的考核指标内容、分数标准、评分标准,上交公司绩效考核领导小组审核;
6、每月5日前各部门完成上月各岗位的考核评分工作,并上交公司绩效考核领导小组审核后交财务核算工资;

 

发表评论

邮箱地址不会被公开。